Kontakty
Adresa
Hustopeče nad Bečvou
Náměstí Míru 21
Hustopeče nad Bečvou
753 66
Kontakty
Tel.: +420 581 626 111
posta@ihustopece.cz
Datová schránka
ID schránky: abjbqf5
IČO: 00301329
DIČ: CZ00301329
Úřední hodiny
Pondělí: dopoledne 8.00 - 11.30 odpoledne 12.30 - 17.00 hod.
Středa: dopoledne 8.00 - 11.30 odpoledne 12.30 - 17.00 hod.
Kontakt na osoby
Starosta městyse: Ing. Júlia Vozáková
telefon: 581 626 042, 602 514 343
e-mail: starostka@ihustopece.cz
Jméno a příjmení | funkce | telefon | |
Ing. Júlia Vozáková | starostka městyse | 581 626 042 602 514 343 | starostka@ihustopece.cz |
Ing. Zdenek Vahala | místostarosta městyse | 724 280 613 | zdenek.vahala@atlas.cz |
Ing. Václav Vomáčka, MSc. | tajemník úřadu | 581 626 021 | tajemnik@ihustopece.cz |
Ing. Petr Horák | vedoucí odboru stavební úřad | 581 626 305 | horak@ihustopece.cz |
Ing. Miroslav Hýža | vedoucí odboru správa majetku a životního prostředí | 583 035 218 | hyza@ihustopece.cz |
Ing. Marie Jamborová | vedoucí odboru vnitřních věcí a financí | 583 035 213 | jamborova@ihustopece.cz |
Miroslava Pavlíková | podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel, CzechPoint | 581 626 111 | pavlikova@ihustopece.cz |
Vladimíra Šnejdrlová | referentka odboru | 581 626 005 | snejdrlova@ihustopece.cz |
Ing. Eliška Raclavská | hlavní účetní | 583 035 211 | raclavska@ihustopece.cz |
Petr Sedláček | provozně technický pracovník | 602 543 715 |
|
Tomáš Zrůcký | provozně technický pracovník | 735 160 680 |
|
Dům s pečovatelskou službou J.V.Choráze 309 Hustopeče nad Bečvou | Mgr. Iveta Zrůcká Dagmar Jakešová, DiS. | 581 698 411 731 913 123
| dps@ihustopece.cz |
Další informace o osobách, funkcích, zastupitelích najdete v sekci organizační struktura městyse.