Tříkrálová sbírka byla letos opět úspěšná
Tříkrálová sbírka byla opět úspěšná
V rámci Tříkrálové sbírky 2013, jež proběhla v hustopečské farnosti, darovali občané opětovně vysokou finanční částku, a to 90 638,- Kč. V celé farnosti koledovalo patnáct skupinek koledníků. Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou.
Tabulka výtěžnosti dle jednotlivých obcí:
| Městys/obec | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Dub | 2 925,- | 2 820,- | 2 990,- | 2 826,- | 3 224,- |
| Heřmanice | 2 870,- | 3 500,- | 3 810,- | 5 147,- | 3 831,- |
| Hustopeče n. Beč. - Hranické Loučky |
2 300,- | 2 060,- | 2 750,- | 2 020,- | 2 525,- |
| Hustopeče n. Beč. - Hustopeče n. Beč |
36 038,- | 38 206,- | 38 562,- | 30 141,- | 23 627,- |
| Milotice nad Bečvou | 11 068,- | 11 903,- | 13 936,- | 12 500,- | 11 355,- |
| Hustopeče nad Bečvou - Poruba | 20 000,- | 21 991,- | 17 700,- | 16 880,- | 15 972,- |
| Hustopeče nad Bečvou - Vysoká | 8 045,- | 7 530,- | 8 130,- | 7 450,- | 9 360,- |
| Špičky | 7 392,- | 7 980,- | 7 591,- | samostatné | samostatné |
|
Celkem | 90 638,- | 95 990,- | 95 469,- | 76 964,- | 69 894,- |
| Městys/obec | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Dub | 2 564,- | 2498,50 | 2 090 | 2 366 | 3 017 |
| Heřmanice | 3 206,- | 3 416,-- | 2 559 | 4 201 | 2 609,50 |
| Hustopeče n. Beč. - Hranické Loučky | 2 300,- | 1 970,-- | 1 950 | 1 955 | 1 401 |
| Hustopeče n. Beč. - Hustopeče n. Beč | 27 356,- | 24 476,50 | 23 065 | 39 894,50 | 19 929,50 |
| Milotice nad Bečvou | 9 880,- | 8 232,-- | 8 584 | 10 959 | 6 200 |
| Hustopeče nad Bečvou - Poruba | 14 270,- | 12 085,-- | 12 330 | 14 250 | 8 888 |
| Hustopeče nad Bečvou - Vysoká | 8 983,- | 7 640,-- | 7 210 | 7 749 | 7 200 |
| Špičky | samostatné | 3 010,-- | samostatné | samostatné | samostatné |
|
Celkem | 68 559,50 | 63 328,-- | 57 788,-- | 81 374,50 | 49 245 |
Datum poslední aktualizace: 14. 1. 2013 0:00
English
Deutsch
Le
français
Espanol
русский
Українська











